Opis
Membrana przeznaczona do filtrów odwróconej osmozy. Membrana RO jest w stanie usunąć do 98% wszystkich substancji zawartych w wodzie wejściowej (w tym jonów). Jest filtrem absolutnym o określonej wielkości porów. To najdokładniejszy sposób filtracji. Wydajność membrany zależy od temperatury wody zasilającej oraz od ciśnienia w instalacji. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia należy zastosować pompę.
Zasada działania:
Membrana osmotyczna wykonana jest z wielu warstw półprzepuszczalnego materiału nawiniętego dookoła perforowanego trzpienia. W materiale tym znajdują się otwory (pory) na tyle duże, że woda może przez nie swobodnie przechodzić, jednak na tyle małe, że inne substancje nie są w stanie przez nie przeniknąć. W ten sposób z wody usuwane są praktycznie wszystkie drobnoustroje, a nawet jony.
| Parametry | 50F | 75F | 100F |
| Wydajność (gal/dzień) | 50 | 75 | 100 |
| Wydajność (l/dzień) | 190 | 285 | 380 |
| Wymiary (dł.xśr.) | 1.75×12 | 1.75×12 | 1.75×12 |
| Ciśnienie pracy (bar) | 2.8-8.6 | 2.8-8.6 | 2.8-8.6 |
| Temp. pracy | 2-45°C | 2-45°C | 2-45°C |
| Zakres pH | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
| Max. zawartość chloru | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l |
| Max. indeks zasolenia | 5 | 5 | 5 |
| Max. mętność | 1NTU | 1NTU | 1NTU |
| Max. przepływ wody | 2gal/min / 7.8l/min | 2gal/min / 7.8l/min | 2gal/min / 7.8l/min |
| Żywotność | do 5 lat | do 5 lat | do 5 lat |





